团体:冠军:惠振永7羽 亚军:杨长忠6羽 季军:璋杨5
小会:冠军:王金旺2007-501232 11名1135.2827
亚军:钟立彬2007-526583 91名1098.8096
季军:刘海明2007-385440 175名1078.5134
北京丰台区500公里比赛
司放地:河南鹤壁 当天天气:晴 司放日期:2007-10-14 7:05:00
经度:114 经分:18 经秒:41.000 当天风向:南 参赛羽数:9426 录取羽数:864
纬度:35 纬分:45 纬秒:1.000 当天风力:二级 制表日期:2007-10-14 19:25:41
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 返回时间 飞速(米/分)
1 002138 王文龙 200701024721 雄 黄 灰 478.005 2007-10-14 13:53:43 1169.5256
2 017988 靳士刚 200601411592 雌 黄 灰 478.322 2007-10-14 13:58:48 1155.9256
3 015427 张俊英 200501422505 雌 砂 灰 489.612 2007-10-14 14:10:18 1151.2156
4 017297 王海春 200701478859 雄 黄 灰 484.709 2007-10-14 14:06:14 1150.6911
5 015606 王金旺 200701501225 雌 砂 灰 484.785 2007-10-14 14:06:20 1150.5982
6 016655 杨长忠 200601057879 雌 砂 雨点 477.138 2007-10-14 14:00:23 1148.67
7 017546 梁振国 200701505583 雌 砂 灰 491.268 2007-10-14 14:12:44 1148.5389
8 015885 王学军 200701521818 雌 砂 灰 489.349 2007-10-14 14:11:05 1148.4814
9 027813 璋杨 200701551943 雌 黄 灰 479.606 2007-10-14 14:04:44 1142.6454
10 016655 杨长忠 200601057872 雌 砂 灰 477.138 2007-10-14 14:04:11 1138.257
11 015606 王金旺 200701501232 雌 黄 灰 484.785 2007-10-14 14:12:01 1135.2827
12 015427 张俊英 200701109444 雌 砂 灰白条 489.612 2007-10-14 14:16:28 1134.7612
13 015122 高占才 200501000489 雌 砂 灰白条 488.881 2007-10-14 14:15:53 1134.6021
14 017560 苗长顺 200701342086 雄 黄 雨点 484.076 2007-10-14 14:12:35 1132.1217
15 016979 汤勇利 200701398129 雄 黄 雨点 475.34 2007-10-14 14:05:06 1131.4936
16 016655 杨长忠 200601541607 雌 黄 灰花 477.138 2007-10-14 14:07:18 1129.8564
17 016655 杨长忠 200601057875 雌 黄 灰花 477.138 2007-10-14 14:07:43 1128.7428
18 022817 郭宁 200601206453 雌 黄 灰 477.779 2007-10-14 14:08:58 1126.925
19 015418 李金柱 200701486838 雌 黄 灰 481.119 2007-10-14 14:12:05 1126.5234
20 015364 朱文生 200701598192 雌 黄 雨点 479.845 2007-10-14 14:11:20 1125.5169
21 016636 赵诗斌 200701507276 雌 黄 灰 486.335 2007-10-14 14:17:42 1123.9542
22 016253 杨振涛 200701376391 雌 黄 雨点 484.681 2007-10-14 14:16:34 1123.0724
23 015398 曹士仿 200501284819 雌 黄 灰 478.679 2007-10-14 14:11:23 1122.6486
24 019515 周洪松 200601569568 雌 砂 雨点 479.468 2007-10-14 14:12:13 1122.3055
25 016147 惠振永 200701528805 雌 砂 雨点 485.029 2007-10-14 14:17:11 1122.2769
26 017198 李文忠 200601029168 雌 黄 雨点 490.37 2007-10-14 14:22:16 1121.443
27 018367 崔胜利 200601368726 雄 黄 灰 494.764 2007-10-14 14:26:23 1120.9403
28 016147 惠振永 200701528819 雄 黄 雨点 485.029 2007-10-14 14:17:50 1120.5915
29 019466 铁广祥 200701321884 雄 砂 雨点 471.064 2007-10-14 14:05:34 1120.0688
30 016565 徐建文 200701508446 雄 砂 灰白 486.17 2007-10-14 14:19:20 1119.3485
31 017037 李义君 200601345921 雌 黄 雨点 490.163 2007-10-14 14:23:09 1118.7105
32 015080 赵秋才 200701719466 雌 砂 灰 491.087 2007-10-14 14:23:59 1118.6925
33 015450 孙立柱 200601025076 雌 砂 灰 488.529 2007-10-14 14:22:04 1117.744
34 015450 孙立柱 200601025078 雄 黄 灰 488.529 2007-10-14 14:22:38 1116.2984
35 015165 韩玉玲 200701719665 雌 砂 雨点 490.682 2007-10-14 14:25:15 1114.5537
36 015364 朱文生 200601771104 雌 砂 雨点 479.845 2007-10-14 14:15:33 1114.4931
37 015162 马凤奇 200732465802 雄 黄 灰 480.801 2007-10-14 14:16:42 1113.7379
38 005566 杨书和 200601331820 雄 黄 雨点 483.084 2007-10-14 14:18:49 1113.5668
39 012109 李春山 200701686737 雄 砂 灰 496.452 2007-10-14 14:30:50 1113.538
40 020179 王永锋 200701332288 雌 砂 灰 495.169 2007-10-14 14:29:57 1112.8644
41 015186 芦钟山 200401129694 雄 砂 灰 488.616 2007-10-14 14:24:12 1112.5137
42 025656 李金山 200701324544 雌 黄 雨点 474.064 2007-10-14 14:11:29 1111.5655
43 021118 盛永和 200701117837 雌 黄 灰 468.009 2007-10-14 14:06:05 1111.4412
44 017560 苗长顺 200701342084 雄 砂 灰白条 484.076 2007-10-14 14:20:58 1110.3501
45 019104 杜占生 200701094766 雌 砂 雨点 495.378 2007-10-14 14:31:12 1110.2156
46 015058 戴青霞 200701488903 雌 黄 雨点 488.092 2007-10-14 14:24:41 1110.0998
47 015364 朱文生 200601771112 雄 黄 灰 479.845 2007-10-14 14:17:16 1110.0662
48 015352 李刚 200601349528 雄 黄 雨点 475.519 2007-10-14 14:13:44 1109.1262
49 019466 铁广祥 200601664304 雌 砂 雨点 471.064 2007-10-14 14:09:43 1109.1244
50 018614 宋玉忠 200601408336 雌 黄 灰 495.979 2007-10-14 14:32:19 1108.7861
51 019418 杨建德 200701116147 雄 黄 红轮 468.702 2007-10-14 14:07:45 1108.6978
52 017741 李志远 200601332812 雌 黄 雨点 482.727 2007-10-14 14:20:26 1108.6137
53 015997 刘宝奇 200701489891 雌 砂 灰 484.776 2007-10-14 14:22:19 1108.5231
54 016656 师玉生 200701398784 雌 黄 灰白条 475.443 2007-10-14 14:13:57 1108.387
55 015188 时景海 200601691343 雄 砂 灰 488.429 2007-10-14 14:25:53 1107.8427
56 016656 师玉生 200701398790 雌 砂 雨点 475.443 2007-10-14 14:14:15 1107.6124
57 013494 李保华 200701673397 雌 砂 灰 499.763 2007-10-14 14:36:15 1107.5082
58 015222 赵亚清 200701146888 雌 黄 灰白条 480.917 2007-10-14 14:19:42 1106.3185
59 007990 李伟光 200701158148 雌 黄 雨点 489.624 2007-10-14 14:27:36 1106.2447
60 017740 吕华 200501331733 雌 砂 雨点 478.637 2007-10-14 14:17:45 1106.036
61 019098 尹光明 200501446576 雄 砂 灰 496.386 2007-10-14 14:33:49 1105.9875
62 015885 王学军 200701558191 雌 砂 雨点 489.349 2007-10-14 14:27:28 1105.9563
63 027813 璋杨 200701441130 雌 砂 雨点 479.606 2007-10-14 14:18:45 1105.7199
64 027813 璋杨 200701552962 雄 黄 灰 479.606 2007-10-14 14:18:49 1105.5491
65 021015 冯长明 200701531460 雄 砂 灰 460.923 2007-10-14 14:01:58 1105.4184
66 021192 晁福杰 200701124942 雌 黄 灰 461.879 2007-10-14 14:02:59 1105.0183
67 016253 杨振涛 200701484201 雌 黄 雨点 484.681 2007-10-14 14:23:45 1104.686
68 015885 王学军 200701512018 雌 黄 灰 489.349 2007-10-14 14:28:07 1104.334
69 020172 尚建奎 200601394021 雄 黄 雨点 480.04 2007-10-14 14:19:57 1103.6681
70 017045 穆强 200701165500 雄 黄 雨点 485.005 2007-10-14 14:24:31 1103.4954
71 015742 冯国权 200601329367 雄 黄 灰 486.002 2007-10-14 14:25:35 1103.0884
72 015328 张矛 200701398678 雌 黄 灰 478.327 2007-10-14 14:18:40 1102.9822
73 021053 李军 200601498003 雌 黄 雨点 459.304 2007-10-14 14:01:29 1102.8156
74 016047 黄国强 200701507738 雌 黄 灰 491.131 2007-10-14 14:30:30 1102.4265
75 016147 惠振永 200701719132 雄 砂 雨点 485.029 2007-10-14 14:25:00 1102.3386
76 017627 刘国全 200701088109 雌 砂 雨点 486.462 2007-10-14 14:26:30 1101.8392
77 015771 何广路 200701507538 雌 黄 灰 486.792 2007-10-14 14:26:49 1101.7955
78 017786 薛清江 200701570288 雄 黄 灰 479.567 2007-10-14 14:20:28 1101.2704
79 016147 惠振永 200701719131 雌 黄 雨点 485.029 2007-10-14 14:25:27 1101.2124
80 011755 张嘉林 200701669871 雌 黄 灰 470.742 2007-10-14 14:12:34 1100.9796
81 017598 李光 200701501679 雌 黄 雨点 488.382 2007-10-14 14:28:37 , 1100.9091
82 015126 梁洁元 200701291027 雄 砂 雨点 484.574 2007-10-14 14:25:14 1100.7217
83 015450 孙立柱 200701234817 雌 黄 灰白条 488.529 2007-10-14 14:28:51 1100.6624
84 017045 穆强 200601328178 雄 砂 雨点 485.005 2007-10-14 14:25:46 1100.366
85 021276 潘绍祥 200701397065 雄 黄 灰 476.908 2007-10-14 14:18:37 1099.837
86 017234 巴文有 200601353203 雌 砂 灰 489.171 2007-10-14 14:29:55 1099.4657
87 016095 王永海 200601095625 雌 砂 灰 487.628 2007-10-14 14:28:36 1099.2516
88 000009 何继忠 200601485007 雌 黄 雨点 478.076 2007-10-14 14:19:56 1099.1938
89 013629 李树良 200601305531 雌 砂 灰白条 510.992 2007-10-14 14:49:55 1099.1044
90 016550 张振海 200201125290 雌 砂 雨点 486.813 2007-10-14 14:27:58 1098.9825
91 015597 钟立彬 200701526583 雌 黄 雨点 489.868 2007-10-14 14:30:49 1098.8096
92 017627 刘国全 200701088120 雄 黄 雨点 486.462 2007-10-14 14:27:44 1098.7706
93 018645 陈学武 200701345412 雄 黄 灰 495.809 2007-10-14 14:36:16 1098.7048
94 017988 靳士刚 200601361142 雄 黄 灰 478.322 2007-10-14 14:20:23 1098.6235
95 014970 孙鑫 200701564212 雌 砂 灰 502.593 2007-10-14 14:43:17 1096.687
96 017627 刘国全 200701479570 雌 黄 灰白条 486.462 2007-10-14 14:28:45 1096.2524
97 012176 乔如彪 200501659831 雄 黄 灰 495.429 2007-10-14 14:37:17 1095.3963
98 021276 潘绍祥 200601770915 雄 砂 灰 476.908 2007-10-14 14:20:27 1095.2073
99 016978 吴克兴 200701490580 雌 黄 灰 477.348 2007-10-14 14:21:12 1094.3333
100 015556 周铁英 200601609305 雄 黄 雨点 488.162 2007-10-14 14:31:06 1094.2883
101 015960 王守和 200701497011 雌 砂 灰 480.704 2007-10-14 14:24:33 1093.6276
102 021241 韩新生 200501125391 雌 砂 灰 463.625 2007-10-14 14:09:00 1093.4552
103 016147 惠振永 200701719134 雌 砂 灰 485.029 2007-10-14 14:28:40 1093.2276
104 020149 冯洪卫 200701487475 雄 砂 灰 484.406 2007-10-14 14:28:08 1093.1391
105 015104 李宝亮 200701506456 雌 黄 雨点 489.249 2007-10-14 14:32:53 1092.3589
106 028381 关树雄 200601442710 雌 砂 灰白条 478.013 2007-10-14 14:22:37 1092.309
107 015450 孙立柱 200601760726 雌 砂 灰 488.529 2007-10-14 14:32:25 1091.8874
108 015331 范四光 200601332383 雄 砂 雨点 479.343 2007-10-14 14:24:05 1091.6893
109 015236 张俊芳 200601440610 雌 砂 雨点 489.418 2007-10-14 14:33:27 1091.3547
110 017786 薛清江 200701407274 雌 黄 灰 479.567 2007-10-14 14:24:30 1091.1639
111 020119 刘玉仓 200401392963 雄 砂 灰 501.948 2007-10-14 14:45:09 1090.8356
112 015329 白文慧 200601331400 雌 黄 灰 478.987 2007-10-14 14:24:11 1090.6319
113 006041 张晓冬 200701458635 雄 砂 雨点 490.283 2007-10-14 14:34:41 1090.2858
114 018716 姬长洲 200701090864 雌 砂 灰 494.185 2007-10-14 14:38:20 1090.1148
115 016298 尹相杰 200701395848 雌 黄 雨点 480.538 2007-10-14 14:25:49 1090.1088
116 018334 许凤领 200701522373 雌 砂 雨点 488.818 2007-10-14 14:33:25 1090.0973
117 017380 徐大绪 200701512128 雄 黄 雨点 490.063 2007-10-14 14:34:34 1090.0778
118 002138 王文龙 200601446965 雌 砂 灰 478.005 2007-10-14 14:23:46 1089.4279
119 015450 孙立柱 200701507119 雄 黄 雨点 488.529 2007-10-14 14:33:30 1089.2508
120 018001 侯纪氢 200001390567 雌 黄 红/降 486.311 2007-10-14 14:31:31 1089.1222
121 016146 李建新 200701522304 雄 砂 灰 487.541 2007-10-14 14:32:42 1088.9904
122 019216 张成 200601752749 雄 黄 雨点 497.187 2007-10-14 14:41:35 1088.9289
123 000934 倪绍成 200601287581 雄 砂 灰 493.748 2007-10-14 14:38:28 1088.829
124 027813 璋杨 200702552491 雌 黄 灰 479.606 2007-10-14 14:25:33 1088.6528
125 025978 侯书云 200601723125 雌 砂 灰 488.046 2007-10-14 14:33:23 1088.4579
126 019629 郑士民 200701549696 雄 黄 雨白条 489.267 2007-10-14 14:34:40 1088.0653
127 013629 李树良 200601275228 雌 砂 灰白条 510.992 2007-10-14 14:54:50 1087.6026
128 017649 魏智龙 200601337761 雄 砂 灰 484.091 2007-10-14 14:30:15 1087.2341
129 015430 张学金 200701529572 雌 砂 灰 484.376 2007-10-14 14:30:32 1087.1832
130 016636 赵诗斌 200701507287 雄 砂 灰 486.335 2007-10-14 14:32:30 1086.7821
131 019149 张占成 200701750172 雄 砂 红/降 490.715 2007-10-14 14:36:37 1086.574
132 015418 李金柱 200701486821 雌 砂 雨点 481.119 2007-10-14 14:27:52 1086.3736
133 017657 张国亮 200701527905 雄 砂 灰白 488.057 2007-10-14 14:34:20 1086.1811
134 016655 杨长忠 200601057869 雌 黄 灰 477.138 2007-10-14 14:24:32 1085.5567
135 018638 张维义 200601069780 雄 砂 灰 493.909 2007-10-14 14:40:02 1085.4347
136 015089 王全有 200601338996 雌 黄 雨点 485.298 2007-10-14 14:32:25 1084.666
137 015606 王金旺 200701501228 雄 黄 雨点 484.785 2007-10-14 14:31:57 1084.6515
138 015597 钟立彬 200501018635 雌 黄 灰白条 489.868 2007-10-14 14:36:43 1084.4577
139 017988 靳士刚 200701520941 雌 砂 灰 478.322 2007-10-14 14:26:05 1084.4263
140 015249 王秋林 200701507203 雌 黄 雨点 486.39 2007-10-14 14:33:38 1084.1601
141 017223 孙建 200601395603 雌 牛 灰花 482.659 2007-10-14 14:30:13 1084.0983
142 018541 闫志国 200701081441 雌 黄 灰 490.194 2007-10-14 14:37:12 1084.0204
143 021362 杨宝昆 200701403216 雄 砂 雨白 461.041 2007-10-14 14:10:24 1083.7823
144 017681 李金和 200601342990 雌 黄 雨点 477.835 2007-10-14 14:25:54 1083.7718
145 015968 杨铁成 200601770303 雌 黄 灰 479.782 2007-10-14 14:27:44 1083.6828
146 017700 石金彪 200701509314 雌 黄 红愣 473.234 2007-10-14 14:21:42 1083.66
147 017665 王国华 200601296755 雄 黄 绛 488.315 2007-10-14 14:35:40 1083.5384
148 016037 谢斌志 200601752289 雌 砂 灰花 489.725 2007-10-14 14:37:01 1083.4216
149 015885 王学军 200701512017 雌 黄 雨点 489.349 2007-10-14 14:36:41 1083.3891
150 019149 张占成 200701092469 雄 黄 灰 490.715 2007-10-14 14:37:57 1083.3755
151 016561 赵玉刚 200501421444 雌 砂 灰 484.78 2007-10-14 14:32:34 1083.1459
152 016947 潘春海 200601054113 雄 黄 灰 489.519 2007-10-14 14:37:00 1083.0066
153 017380 徐大绪 200701512129 雌 黄 雨点 490.063 2007-10-14 14:37:34 1082.8518
154 016655 杨长忠 200601506253 雌 砂 灰 477.138 2007-10-14 14:25:43 1082.642
155 017665 王国华 200501139940 雄 黄 灰 488.315 2007-10-14 14:36:06 1082.4983
156 017988 靳士刚 200601411596 雄 砂 灰 478.322 2007-10-14 14:27:08 1081.8509
157 017627 刘国全 200701479567 雄 砂 灰 486.462 2007-10-14 14:34:44 1081.6685
158 015606 王金旺 200501156400 雌 砂 雨点 484.785 2007-10-14 14:33:11 1081.6675
159 015352 李刚 200601755789 雌 砂 灰 475.519 2007-10-14 14:24:41 1081.5042
160 015428 张福凌 200501559496 雌 砂 雨点 489.56 2007-10-14 14:37:40 1081.5014
161 016111 董立平 200701529332 雌 砂 雨点 484.992 2007-10-14 14:33:34 1081.203
162 015123 张才 200601337785 雌 砂 灰 488.902 2007-10-14 14:37:13 1081.1226
163 015464 任英 200601364916 雄 黄 花 459.045 2007-10-14 14:09:42 1080.87
164 015126 梁洁元 200701291038 雌 黄 灰 484.574 2007-10-14 14:33:20 1080.835
165 015122 高占才 200501251738 雌 砂 雨点 488.881 2007-10-14 14:37:32 1080.3207
166 015285 陈玉京 200701719804 雄 砂 雨点 480.493 2007-10-14 14:29:48 1080.2451
167 017377 何卫贤 200701525819 雄 砂 雨点 483.589 2007-10-14 14:32:47 1079.9628
168 015104 李宝亮 200701716476 雌 砂 灰 489.249 2007-10-14 14:38:06 1079.7815
169 016147 惠振永 200701719121 雄 砂 雨点 485.029 2007-10-14 14:34:15 1079.6416
170 016546 骆永恒 200601395255 雄 砂 灰 482.001 2007-10-14 14:31:32 1079.4296
171 017336 张建军 200701485831 雄 黄 灰 493.958 2007-10-14 14:42:37 1079.4136
172 027813 璋杨 200701441115 雌 砂 红轮 479.606 2007-10-14 14:29:23 1079.2627
173 016565 徐建文 200701407886 雄 砂 雨点 486.17 2007-10-14 14:35:34 1079.0182
174 016565 徐建文 200701508454 雄 砂 雨白 486.17 2007-10-14 14:35:41 1078.7405
175 015572 刘海明 200701385440 雄 黄 灰 488.531 2007-10-14 14:37:58 1078.5134
176 000934 倪绍成 200701658028 雌 砂 灰 493.748 2007-10-14 14:43:01 1078.0124
177 016499 李风海 200601066464 雄 黄 雨点 489.739 2007-10-14 14:39:23 1077.811
178 015462 刚燕春 200701476776 雌 砂 花 489.678 2007-10-14 14:39:24 1077.6364
179 020258 张洋洋 200701520489 雌 砂 灰 483.445 2007-10-14 14:33:40 1077.5141
180 019826 刘京 200301269338 雌 黄 灰 478.627 2007-10-14 14:29:21 1077.1396
181 015990 武会生 200701499396 雌 黄 灰 484.078 2007-10-14 14:34:51 1076.0874
182 019117 郑洪亮 200701560740 雌 黄 雨点 493.964 2007-10-14 14:44:03 1076.0571
183 015777 耿增福 200601002464 雌 黄 灰 482.197 2007-10-14 14:33:09 1075.9723
184 016636 赵诗斌 200501251610 雌 黄 雨点 486.335 2007-10-14 14:37:04 1075.8029
185 018614 宋玉忠 200201253121 雌 砂 雨点 495.979 2007-10-14 14:46:05 1075.6809
186 015766 何士昆 200701510926 雄 砂 灰 487.751 2007-10-14 14:38:30 1075.5259
187 015329 白文慧 200601000514 雌 黄 灰 478.987 2007-10-14 14:30:24 1075.4086
188 006041 张晓冬 200701146073 雌 砂 雨点 490.283 2007-10-14 14:40:59 1075.2221
189 016499 李风海 200601003776 雄 黄 灰 489.739 2007-10-14 14:40:30 1075.1679
190 016499 李风海 200701414414 雌 砂 灰 489.739 2007-10-14 14:40:31 1075.1278
191 017573 李贵庆 200501421148 雄 黄 雨点 478.874 2007-10-14 14:30:30 1074.9136
192 016499 李风海 200701484713 雄 砂 灰白条 489.739 2007-10-14 14:40:38 1074.8541
193 016147 惠振永 200701719145 雄 砂 绛 485.029 2007-10-14 14:36:22 1074.5779
194 021053 李军 200701123068 雌 黄 雨点 459.304 2007-10-14 14:12:26 1074.5637
195 015418 李金柱 200701486836 雌 砂 灰 481.119 2007-10-14 14:32:51 1074.286
196 012185 韩东升 200701129725 雌 黄 红轮 494.196 2007-10-14 14:45:12 1073.8722
197 015216 马桂刚 200701513801 雌 黄 雨点 485.318 2007-10-14 14:37:08 1073.3965
198 005566 杨书和 200601381122 雄 黄 雨点 483.084 2007-10-14 14:35:05 1073.3209
199 016565 徐建文 200701508453 雄 砂 雨白条 486.17 2007-10-14 14:38:03 1073.1045
200 017482 王勇才 200601394977 雌 砂 雨点 485.733 2007-10-14 14:37:39 1073.0874
| 【相关文章】 丰台鸽会13日联翔赛敬请关注 |
| 【相关文章】 丰台鸽会21日集鸽现场图片欣赏 |
| 【相关文章】 丰台鸽会10月2日350比赛奖10包足环比赛敬请关注 |
| 【相关文章】 丰台鸽会长辛店分会9月7日300临时成绩 |
| 【相关文章】 丰台鸽会9月21日300特奖2007年足环10包 |






