经度:122 经分:20 经秒:8.000 当天风向:南 参赛羽数:824 录取羽数:111
纬度:42 纬分:58 纬秒:18.000 当天风力:二级 制表日期:2007-9-23 21:47:20
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 返回时间 飞速(米/分)
1 1037 赵雷 200508029591 雄 砂 雨点 500.188 2007-9-22 14:34:56 1177.0985
2 4042 张义俭 200708175179 雄 黄 雨点 481.955 2007-9-22 14:30:10 1147.0558
3 1016 杜丙恒 200708108489 雌 黄 灰 498.011 2007-9-22 14:44:47 1145.4243
4 1088 姜万松 200608021168 雄 黄 雨点 500.938 2007-9-22 14:50:57 1136.0426
5 1047 李伟 200508034084 雌 砂 灰 500.693 2007-9-22 14:52:08 1132.4488
6 4013 马福全 200608150211 雌 黄 灰 479.257 2007-9-22 14:33:33 1131.524
7 1022 金连贵 200508215042 雌 砂 灰 494.763 2007-9-22 14:47:21 1131.2747
8 1076 于伟刚 200708179348 雌 砂 雨点 498.44 2007-9-22 14:50:42 1131.0188
9 3013 张宏玉 200708179272 雌 砂 雨点 501.289 2007-9-22 14:53:31 1130.2588
10 4052 鄂慧涛 200508033498 雌 砂 灰 480.242 2007-9-22 14:38:45 1120.098
11 4014 宋跃军 200608020307 雄 砂 雨点 480.149 2007-9-22 14:41:20 1113.1747
12 1047 李伟 200708177374 雌 黄 灰 500.693 2007-9-22 15:00:10 1112.2384
13 3040 张海涛 200708175067 雄 黄 红/绛 502.662 2007-9-22 15:02:03 1111.9611
14 1026 徐庆有 200608020642 雄 黄 灰白条 500.41 2007-9-22 15:01:35 1108.1241
15 5555 赵峰 200608021986 雌 砂 灰 474.528 2007-9-22 14:38:43 1106.856
16 1076 于伟刚 200708179312 雌 砂 灰 498.44 2007-9-22 15:00:23 1106.7025
17 1022 金连贵 200408262418 雌 黄 灰白条 494.763 2007-9-22 14:57:38 1105.2871
18 4013 马福全 200608023627 雄 黄 灰 479.257 2007-9-22 14:45:50 1099.6345
19 3040 张海涛 200508029938 雌 砂 雨白条 502.662 2007-9-22 15:07:39 1098.3546
20 3006 姜洪福 200708175570 雄 砂 灰 501.996 2007-9-22 15:07:32 1097.1799
21 3006 姜洪福 200708179717 雄 砂 灰 501.996 2007-9-22 15:07:55 1096.2598
22 3006 姜洪福 200708179713 雌 黄 灰 501.996 2007-9-22 15:07:58 1096.1401
23 5555 赵峰 200708194235 雌 黄 雨白条 474.528 2007-9-22 14:43:10 1095.4851
24 5555 赵峰 200708184594 雌 黄 雨白条 474.528 2007-9-22 14:44:07 1093.0878
25 1040 付振敏 200708182883 雌 黄 花 501.224 2007-9-22 15:09:20 1091.1996
26 3006 姜洪福 200708175663 雌 黄 雨点 501.996 2007-9-22 15:10:49 1089.3608
27 3006 姜洪福 200708182807 雌 黄 灰 501.996 2007-9-22 15:10:54 1089.1647
28 1021 刘卫星 200708177621 雌 砂 灰 501.48 2007-9-22 15:11:03 1087.6911
29 1076 于伟刚 200708179309 雌 砂 雨点 498.44 2007-9-22 15:10:34 1082.2312
30 3019 辛岩仲 200708183050 雌 黄 花 502.976 2007-9-22 15:15:07 1081.3967
31 1055 孙宏伟 200608021094 雄 砂 雨点 500.321 2007-9-22 15:13:48 1078.743
32 1076 于伟刚 200708179305 雄 砂 花 498.44 2007-9-22 15:14:21 1073.4144
33 7017 刘汉民 200608020937 雄 黄 灰白条 490.053 2007-9-22 15:07:37 1070.8802
34 1093 李军 200708177299 雌 砂 灰 500.013 2007-9-22 15:17:05 1070.5014
35 1022 金连贵 200708179355 雄 黄 灰 494.763 2007-9-22 15:12:20 1070.1442
36 3040 张海涛 200708175032 雄 砂 灰白条 502.662 2007-9-22 15:21:07 1066.9579
37 3040 张海涛 200508027916 雄 砂 红/降 502.662 2007-9-22 15:22:44 1063.3106
38 3006 姜洪福 200708178073 雌 黄 雨点 501.996 2007-9-22 15:24:14 1058.543
39 1036 姬增坤 200508030491 雄 砂 雨点 499.765 2007-9-22 15:23:30 1055.4699
40 1061 胡宝双 200708179973 雌 砂 雨点 500.294 2007-9-22 15:25:37 1051.8842
41 1061 胡宝双 200708179979 雌 砂 灰 500.294 2007-9-22 15:26:39 1049.6045
42 5028 杨安学 200608020841 雌 黄 灰 477.403 2007-9-22 15:05:11 1048.8155
43 7019 李玉堂 200608109444 雄 砂 灰 489.627 2007-9-22 15:19:00 1043.9808
44 3006 姜洪福 200708175692 雄 黄 灰 501.996 2007-9-22 15:31:40 1042.2055
45 3030 宋治中 200708176408 雄 砂 灰 502.632 2007-9-22 15:33:18 1040
46 4042 张义俭 200708175152 雄 黄 红/绛 481.955 2007-9-22 15:13:30 1039.8166
47 1038 林彦观 200708108422 雌 黄 雨点 498.084 2007-9-22 15:29:41 1038.3608
48 7012 张敬敏 20A608021135 雄 砂 灰 490.63 2007-9-22 15:22:55 1037.4548
49 1016 杜丙恒 200708190797 雄 砂 灰白条 498.011 2007-9-22 15:30:16 1036.9461
50 2065 赵长仁 20A608029424 雄 砂 雨点 502.16 2007-9-22 15:34:56 1035.5245
51 3006 姜洪福 20A708175595 雄 黄 雨点 501.996 2007-9-22 15:34:51 1035.3635
52 2042 胡建忠 200608023605 雌 砂 红愣 503.044 2007-9-22 15:40:39 1025.2604
53 1047 李伟 200608026275 雌 黄 灰白条 500.693 2007-9-22 15:38:39 1024.6454
54 5555 赵峰 200708194240 雌 砂 深灰 474.528 2007-9-22 15:13:31 1023.7553
55 1047 李伟 200408260076 雄 黄 灰 500.693 2007-9-22 15:39:45 1022.344
56 3030 宋治中 20A708176430 雌 砂 雨点 502.632 2007-9-22 15:44:52 1015.6911
57 5047 刘立新 200608028329 雌 砂 雨点 471.684 2007-9-22 15:14:39 1015.1383
58 4013 马福全 200508216114 雌 黄 灰 479.257 2007-9-22 15:22:55 1013.4062
59 3006 姜洪福 200708175690 雌 砂 灰 501.996 2007-9-22 15:47:50 1008.3622
60 3040 张海涛 200608021431 雌 黄 雨点 502.662 2007-9-22 15:49:49 1005.6921
61 2059 徐洪波 200708178153 雄 砂 雨点 500.353 2007-9-22 15:48:45 1003.214
62 1021 刘卫星 200708177605 雄 砂 花 501.48 2007-9-22 15:51:30 999.9601
63 1076 于伟刚 200708179324 雄 黄 灰 498.44 2007-9-22 15:49:15 998.3776
64 2028 刘存才 200608027497 雌 砂 雨点 500.222 2007-9-22 15:51:25 997.6168
65 4040 王贵 200608020318 雌 黄 雨点 481.612 2007-9-22 15:33:56 995.2039
66 4042 张义俭 200708175156 雌 黄 灰 481.955 2007-9-22 15:37:37 988.3884
67 2023 顾大光 200608020439 雌 黄 红愣 499.138 2007-9-22 15:55:02 988.3275
68 7019 李玉堂 200608020926 雄 黄 灰白条 489.627 2007-9-22 15:47:50 983.5166
69 4035 莫大伟 200508027593 雌 砂 灰 481.544 2007-9-22 15:41:52 979.0126
70 5047 刘立新 200608020598 雄 砂 灰 471.684 2007-9-22 15:32:01 978.563
71 3025 郑启友 200508034551 雄 砂 红愣 505.33 2007-9-22 16:06:30 978.3737
72 1018 陈育慧 200608029554 雌 黄 灰 500.462 2007-9-22 16:01:57 977.5603
73 1076 于伟刚 200708179307 雌 黄 灰 498.44 2007-9-22 16:01:46 973.9588
74 1037 赵雷 200708179675 雄 黄 灰 500.188 2007-9-22 16:04:11 972.7821
75 3006 姜洪福 200708057681 雄 黄 雨点 501.996 2007-9-22 16:10:19 964.7888
76 1047 李伟 200732024670 雄 黄 红愣 500.693 2007-9-22 16:12:11 958.8458
77 5555 赵峰 200708194238 雌 砂 深灰 474.528 2007-9-22 15:46:16 956.195
78 3040 张海涛 20A508029953 雄 砂 红愣 502.662 2007-9-22 16:15:43 956.1456
79 4006 刘佳新 200608020239 雌 黄 红/绛 480.869 2007-9-22 15:55:10 951.901
80 4042 张义俭 200708175171 雄 砂 雨点 481.955 2007-9-22 15:59:24 946.1229
81 3012 张峰 200708179522 雄 砂 灰 507.359 2007-9-22 16:26:16 946.094
82 5555 赵峰 200608028916 雌 黄 灰 474.528 2007-9-22 15:52:59 943.4275
83 1888 刘伟 200708176923 雌 黄 灰 500.178 2007-9-22 16:23:25 937.6866
84 4052 鄂慧涛 200608026895 雌 砂 花 480.242 2007-9-22 16:02:53 936.3578
85 1076 于伟刚 200708179315 雄 黄 灰 498.44 2007-9-22 16:23:15 934.721
86 4014 宋跃军 200408261126 雄 砂 灰 480.149 2007-9-22 16:04:56 932.4495
87 1047 李伟 200608026283 雄 黄 雨白条 500.693 2007-9-22 16:28:42 929.4468
88 5555 赵峰 200708194237 雄 砂 深灰 474.528 2007-9-22 16:01:34 927.597
89 3333 孙浩 200732024338 雄 黄 灰 502.593 2007-9-22 16:36:08 920.2758
90 4014 宋跃军 200308077396 雄 砂 灰 480.149 2007-9-22 16:15:35 913.555
91 5034 韩宝来 200608028528 雌 黄 灰 478.294 2007-9-22 16:14:48 911.3834
92 2065 赵长仁 20A608029435 雌 黄 灰 502.16 2007-9-22 16:41:14 910.9759
93 1022 金连贵 200708179361 雄 黄 灰白条 494.763 2007-9-22 16:36:57 904.5854
94 7019 李玉堂 200708176109 雌 黄 雨点 489.627 2007-9-22 16:31:59 903.3992
95 1022 金连贵 200708179356 雌 黄 灰 494.763 2007-9-22 16:40:55 898.0718
96 1076 于伟刚 200708179342 雌 砂 灰 498.44 2007-9-22 16:46:40 895.4007
97 1037 赵雷 200708179678 雄 砂 灰 500.188 2007-9-22 16:50:46 891.9712
98 5555 赵峰 200708184599 雄 黄 灰 474.528 2007-9-22 16:22:24 891.2998
99 5047 刘立新 200608028549 雄 黄 雨点 471.684 2007-9-22 16:21:03 888.2102
100 3012 张峰 200708179533 雌 砂 灰 507.359 2007-9-22 17:09:27 875.5872
| 【相关文章】 楼顶失火 30多只信鸽被烧死 |
| 【相关文章】 哀悼日祈福 沈“生命之鸽”向汶川祈求奇迹发生 |
| 【相关文章】 信鸽被困高压线急煞热心人 |
| 【相关文章】 小女孩爱心留住受伤信鸽 |
| 【相关文章】 信鸽-体质、素质 |
| 【相关文章】 你会聪明信鸽吗? |






